尊龙凯时·中国官方网站

歡迎訪問奔馳發電機組 - 奔馳發電機組 - 江蘇尊龙凯时電機有限公司官網!

在線留言 | 聯繫我們

您現在的位置:首頁 > 品牌分類 > 奔馳發電機組 >

奔馳發電機組

奔馳發電機組

    詳細說明
 
奔馳柴油發電機組是我公司引進引進德國MTU(奔馳)原裝發動機配置尊龙凯时發電機而成。MTU(奔馳)作為品牌產品範圍內的軍用設備動力有80%採用了MTU(奔馳)的產品,奔馳MTU發電機組銷售高。售後服務網點遍佈全球。

機組
型號
發動機型號 主用/備用 缸數 缸徑*行程 排量(L) 機油容量 燃油消耗 機組外形尺寸 L*W*H 機組
重量
520GF 12V2000G23 520/570 12 135*150 23.88 77 196 4000*1800*2000 5300
620GF 12V2000G63 576/630 12 135*150 23.88 77 202 4200*1800*2300 6750
728GF 16V2000G23 670/740 16 135*150 31.84 102 203 4500*2000*2300 7800
800GF 16V2000G63 728/800 16 130*150 31.84 102 198 4500*2000*2300 7850
900GF 18V2000G63 800/880 18 130*150 35.82 130 202 4800*2000*2400 8800
1000GF 12V4000G21R 1060/1168 12 165*190 48.7 260 195 6200*2200*2400 12000
1100GF 12V4000G23R 1140/1250 12 170*210 57.2 260 199 6200*2200*2400 12000
1240GF 12V4000G23 1260/1390 12 170*210 57.2 260 189 6200*2200*2400 13000
1300GF 12V4000G23 1360/1500 12 170*210 57.2 260 189 6200*2200*2400 13500
1450GF 12V4000G63 1440/1584 12 170*210 57.2 260 193 6200*2200*2400 14500
1640GF 12V4000G23 1510/1670 12 170*210 76.3 300 192 6500*2600*2500 17500
1760GF 16V4000G63 1600/1760 16 170*210 76.3 300 191 6500*2600*2500 17600
1820GF 16V4000G23 1720/1880 16 170*210 76.3 300 191 6500*2600*2500 17800
2000GF 20V4000G23 1800/1980 16 170*210 95.4 390 195 8500*3000*2600 24000
2200GF 20V4000G63 2118/2328 20 170*210 95.4 390 193 8500*3000*2600 24500


奔馳柴油發電機組服務承諾
本公司擁有完整的生產,品保,銷售及售後客服團隊,現對產品服務工作鄭重承諾:
1、技術服務:免費技術指導,協助調試,免費替用戶制訂培訓計劃,雙方商量培訓方式,內容及時間,按照實際情況而定。
2、配件服務:三包期內免費提供部分易損件,三包期外長期供應零配件和技術支持。
3、維修服務:用戶在使用中如出現產品任何故障,將隨時派人到現場服務,公司憑經銷公司或用戶單位的維修報告及產品證明書,三包期為壹年或運行1000小時(以先到為準),終身服務。服務熱線: 0514-86826088。